Vuelta a Zamora: E/2
Hoy Jueves se completo la segunda etapa de la Vuelta a Zamora, con presencia de los uruguayos Anderson Maldonado (Kuota Construcciones Paulino) y Mauricio Moreira (Caja Rural Seguros-RGA).
CLASIFICACIÓN DE LA 2ª ETAPA
GENERAL LUEGO DE LA 2ª ETAPA
Foto Finish:
Podio de la segunda etapa |
Fue una dura etapa, con 5 puertos de alta montaña y que consto de 118,5 kilómetros en total.
Mauricio Moreira perdió el quinto puesto al arribar a 19'11'' de la fuga y se encuentra en la posición Nº58 de la clasificación general también con una diferencia de 19'11''.
Anderson Maldonado llegó en el grupo principal a 2'22'' y ahora está en la posición Nº19 de la clasificación general a 4'19'', ademas su equipo esta primero en la clasificación por equipos.
Video Resumen:
|
1. | 142 | GUTIERREZ, Jose M. | ELI | RIAS BAIXAS | 3:05:14 | ||
2. | 5 | MARQUEZ, Fernando | ELI | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 3:05:14 | ||
3. | 184 | BURMANN, Miguel W. | ELI | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 3:05:14 | ||
4. | 22 | SOLA, Manuel | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:05:14 | ||
5. | 175 | RODRIGUEZ, Jose Mª | S23 | ALDRO TEAM | 3:06:42 | ||
37. | 186 | MALDONADO, Anderson | S23 | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 3:07:36 | ||
62. | 26 | MOREIRA, Mauricio | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:24:25 |
1. | 22 | SOLA, Manuel | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 5:30:17 | ||
2. | 142 | GUTIERREZ, Jose M. | ELI | RIAS BAIXAS | 5:32:10 | ||
3. | 184 | BURMANN, Miguel W. | ELI | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 5:32:14 | ||
4. | 21 | RODRIGUEZ, Sergio | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 5:32:39 | ||
5. | 5 | MARQUEZ, Fernando | ELI | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 5:33:10 | ||
19. | 186 | MALDONADO, Anderson | S23 | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 5:34:36 | ||
58. | 26 | MOREIRA, Mauricio | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 5:49:28 |
Foto Finish:
PUBLICAR UN COMENTARIO