Fabricio Ferrari en la Etoile de Bessèges
Luego del debut europeo en el
Challenge a Mallorca, Fabricio Ferrari afrontó con el Caja Rural-Seguros RGA su
segunda carrera del año, ésta vez la Etoile de Bessèges (2.1) en Francia entre
el 1º y el 5 de febrero.
Primera Etapa
La 1ª etapa se desarrolló el 1 de
febrero sobre 158,4 km entre Bellegarde y Beaucaire. Fue ganada en sprint por
Arnaud Démare (FDJ), quién se transformó en el primer líder de la carrera. En
2º lugar arribó Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin) y 3º Roy Jans
(Veranclassic-Aqua Protect). El mejor del Caja Rural fue Edward Prades llegando
en 13ª posición, mientras que Fabricio llegó en el mismo grupo en la posición
108.
Segunda Etapa
La 2ª etapa se disputó el jueves 2 entre
Nimes y Rodhilan (152,7 km), en terreno llano.
La jornada estuvo marcada por el fuerte
viento que se presentó y que llevó a que el pelotón se fragmentara en varias
partes a impulsos de los hombres del Katusha. Una veintena de corredores
llegaron a definir donde Alexander Kristoff remato el trabajo de sus
compañeros, se alzó con la victoria y se transformó en el nuevo líder de la
carrera, dejando en 2º lugar a Rudy Barbier (Ag2r La Mondiale) y 3º a Arnaud
Démare el anterior líder de la carrera.
Fabricio Ferrari fue el mejor Caja Rural
de la jornada llegando en un tercer pelotón a 5:36 en la posición 61, mientras
que en la general se ubicó 72º a 5:54.
Tercera Etapa
La tercera jornada disputada el viernes
3, fue un sube y baja de 152,6 km con comienzo y final en Bessèges dando 3
vueltas a un circuito rutero con varios ascensos, 3 veces el Col de Trellis y
otras 3 veces el Col des Brousses.
Luego de varios intentos de fuga al
comenzar la etapa, se formó un corte con 26 ciclistas donde estaban nombres
importantes como Tony Gallopin (Lotto-Soudal) y Sylvain Chavanel (Direct
Energie). El líder Alexander Kristoff no entró en la fuga y mientras los
punteros se entendían perfectamente, el pelotón fue perdiendo distancia y
entregándose sin respuesta.
Los últimos kilómetros presentó la lucha
entre los fugados por el triunfo de etapa, prosperando el ataque del francés
Calmejane que llegó a la meta con 7" sobre Mads Würtz (Katusha) y 9"
sobre el grueso del grupo perseguidor. Así Calmejane pasó a encabezar la
general, seguido de Würtz a 17" y Tony Gallopin a 18".
El único ciclista del Caja Rural-Seguros
RGA que llegó en ese grupo fue Jaime Rosón, que se ubicó 15º.
El gran pelotón, integrado por más de
100 hombres y donde llegó Fabricio Ferrari arribó a 15:21, dando por tierra con
la chance de muchos. En la general Fabricio se encontraba 75º, a 21:13.
Cuarta Etapa
El sábado 4 se corrió la 4ª etapa entre
Chusclan y Laudun (152,9 km) y fue ganada por Arnaud Démare. Lo más destacado
para nuestros intereses fue que Fabricio se metió en la fuga del día junto a 6
corredores más; Nico Denz, Jelle Wallays, Kevin Ista, Preben Van Hecke, Wesley
Kreder y Angel Madrazo.
El pelotón no les quitó el ojo de encima
y los mantuvo a no más de 3 minutos de diferencia y lamentablemente Fabricio
tuvo problemas mecánicos regresando al pelotón principal. Con el Katusha y el
FDJ lanzados a fondo para el sprint final, dieron caza al resto de la fuga en
el último kilómetro, imponiéndose Démare sobre Alexander Kristoff y Christophe
Laporte. La general se mantuvo inalterada con Calmejane liderando, Würtz a 17
segundos y Gallopin a 18.
Ferrari luego del esfuerzo de estar en
la fuga, terminó cediendo terreno y llegó a 1:20 del ganador, quedando en la
general en la posición 78 a 22:33.
Quinta Etapa
El domingo 5 se corrió la crono final en
Alès sobre 11,9 km con los últimos 2 en ascenso y una rampa del 22%. Fue ganada
por Tony Gallopin con un tiempo de 17:05 que no le alcanzó para desplazar a
Calmejane del primer lugar, ya que éste logró la segunda mejor marca a 13"
de Gallopin.
Fabricio puso un tiempo de 19:37 en la
crono y finalizó la carrera en el lugar 80º a 24:52
Clasificación General Final
1 | Lilian CALMEJANE | FRA | DEN | 25 | 14:42:51 | 125 | 125 |
2 | Tony GALLOPIN | FRA | LTS | 29 | +5 | 85 | 85 |
3 | Mads Würtz SCHMIDT | DEN | KAT | 23 | +24 | 70 | 70 |
4 | Pierre Roger LATOUR | FRA | ALM | 24 | +29 | 60 | 60 |
5 | Sylvain CHAVANEL | FRA | DEN | 38 | +31 | 50 | 50 |
6 | Nils POLITT | GER | KAT | 23 | +53 | 40 | 40 |
7 | Christophe LAPORTE | FRA | COF | 25 | +59 | 35 | 35 |
8 | Maxime VANTOMME | BEL | WVA | 31 | +1:18 | 30 | 30 |
9 | Reto HOLLENSTEIN | SUI | KAT | 32 | +1:33 | 25 | 25 |
10 | Romain HARDY | FRA | FVC | 29 | +2:11 | 20 | 20 |
11 | Mauro FINETTO | ITA | DMP | 32 | +2:56 | 15 | 15 |
12 | Arnold JEANNESSON | FRA | FVC | 31 | +3:05 | 10 | 10 |
13 | Jerome COUSIN | FRA | COF | 28 | +5:35 | 5 | 5 |
14 | Jaime ROSON GARCIA | ESP | CJR | 24 | +7:26 | 5 | 5 |
15 | Roland THALMANN | SUI | TRA | 24 | +7:27 | 5 | 5 |
16 | Romain COMBAUD | FRA | DMP | 26 | +7:40 | 3 | 3 |
17 | Quentin PACHER | FRA | DMP | 25 | +8:43 | 3 | 3 |
18 | Hubert DUPONT | FRA | ALM | 37 | +9:25 | 3 | 3 |
19 | Rein TAARAMÄE | EST | KAT | 30 | +9:28 | 3 | 3 |
20 | Jimmy JANSSENS | BEL | CIB | 28 | +10:23 | 3 | 3 |
21 | Samuel DUMOULIN | FRA | ALM | 37 | +10:45 | 3 | 3 |
22 | Frederik BACKAERT | BEL | WGG | 27 | +10:51 | 3 | 3 |
23 | Julien EL FARES | FRA | DMP | 32 | +10:51 | 3 | 3 |
24 | Damien GAUDIN | FRA | ADT | 31 | +12:54 | 3 | 3 |
25 | Arnaud DEMARE | FRA | FDJ | 26 | +16:02 | 3 | 3 |
26 | Alexander KRISTOFF | NOR | KAT | 30 | +16:24 | ||
27 | Anthony TURGIS | FRA | COF | 23 | +17:14 | ||
28 | Pieter VANSPEYBROUCK | BEL | WGG | 30 | +17:42 | ||
29 | Julien DUVAL | FRA | ALM | 27 | +18:03 | ||
30 | Olivier PARDINI | BEL | WVA | 32 | +18:22 | ||
31 | Rudy BARBIER | FRA | ALM | 25 | +18:30 | ||
32 | Jonas RICKAERT | BEL | SVB | 23 | +18:43 | ||
33 | Bastien DUCULTY | FRA | ADT | 25 | +18:47 | ||
34 | Rick ZABEL | GER | KAT | 24 | +18:47 | ||
35 | Marco HALLER | AUT | KAT | 26 | +19:08 | ||
36 | Anthony DELAPLACE | FRA | FVC | 28 | +19:11 | ||
37 | Alexandre PICHOT | FRA | DEN | 34 | +19:19 | ||
38 | Jasper DE BUYST | BEL | LTS | 24 | +19:24 | ||
39 | Bryan ALAPHILIPPE | FRA | ADT | 22 | +19:26 | ||
40 | Andrea PASQUALON | ITA | WGG | 29 | +19:26 | ||
41 | Guillaume VAN KEIRSBULCK | BEL | WGG | 26 | +19:32 | ||
42 | Kenneth VAN ROOY | BEL | SVB | 24 | +19:36 | ||
43 | Mickael DELAGE | FRA | FDJ | 32 | +19:42 | ||
44 | Fabien TOUZE | FRA | AUB | 21 | +19:50 | ||
45 | Armindo FONSECA | FRA | FVC | 28 | +19:50 | ||
46 | Bert VAN LERBERGHE | BEL | SVB | 25 | +19:55 | ||
47 | Kevin ISTA | BEL | WVA | 33 | +19:57 | ||
48 | Jarl SALOMEIN | BEL | SVB | 28 | +20:07 | ||
49 | Evaldas SISKEVICIUS | LTU | DMP | 29 | +20:07 | ||
50 | Jonas BOKELOH | GER | SKT | 21 | +20:25 | ||
51 | Edward PLANCKAERT | BEL | SVB | 22 | +20:27 | ||
52 | Romain CARDIS | FRA | DEN | 25 | +20:34 | ||
53 | Tosh VAN DER SANDE | BEL | LTS | 27 | +21:01 | ||
54 | Marc SARREAU | FRA | FDJ | 24 | +21:22 | ||
55 | Wesley KREDER | NED | WGG | 27 | +21:31 | ||
56 | Hugo Hofstetter | FRA | COF | 23 | +21:40 | ||
57 | Jérémy LECROQ | FRA | RLM | 22 | +22:09 | ||
58 | Jenthe BIERMANS | BEL | KAT | 22 | +22:39 | ||
59 | Maxime MONFORT | BEL | LTS | 34 | +22:45 | ||
60 | Jelle WALLAYS | BEL | LTS | 28 | +22:56 | ||
61 | Thomas SPRENGERS | BEL | SVB | 27 | +23:04 | ||
62 | Jonathan FUMEAUX | SUI | TRA | 29 | +23:19 | ||
63 | Alo JAKIN | EST | AUB | 31 | +23:25 | ||
64 | Lawrence NAESEN | BEL | WVA | 25 | +23:34 | ||
65 | Lukas JAUN | SUI | TRA | 26 | +23:44 | ||
66 | Nico DENZ | GER | ALM | 23 | +23:46 | ||
67 | Jens DEBUSSCHERE | BEL | LTS | 28 | +23:46 | ||
68 | Pierre GOUAULT | FRA | AUB | 24 | +23:48 | ||
69 | Jelle VANENDERT | BEL | LTS | 32 | +23:51 | ||
70 | Jérémy LEVEAU | FRA | RLM | 25 | +23:56 | ||
71 | Joeri STALLAERT | BEL | CIB | 26 | +23:56 | ||
72 | Florian VACHON | FRA | FVC | 32 | +23:59 | ||
73 | Kris BOECKMANS | BEL | LTS | 30 | +24:05 | ||
74 | Daniel MCLAY | GBR | FVC | 25 | +24:08 | ||
75 | Otto VERGAERDE | BEL | VWC | 23 | +24:11 | ||
76 | Ludwig DE WINTER | BEL | WVA | 25 | +24:14 | ||
77 | Jimmy TURGIS | FRA | COF | 26 | +24:27 | ||
78 | Michiel DIELEMAN | BEL | CIB | 27 | +24:39 | ||
79 | Robin STENUIT | BEL | WGG | 27 | +24:52 | ||
80 | Fabricio FERRARI BARCELO | URU | CJR | 32 | +24:52 | ||
81 | Preben VAN HECKE | BEL | SVB | 35 | +24:53 | ||
82 | Alexander ARANBURU DEVA | ESP | CJR | 22 | +24:57 | ||
83 | Steven TRONET | FRA | ADT | 31 | +25:03 | ||
84 | Jacopo GUARNIERI | ITA | FDJ | 30 | +25:10 | ||
85 | Olivier LE GAC | FRA | FDJ | 24 | +25:42 | ||
86 | Przemyslaw KASPERKIEWICZ | POL | SKT | 23 | +26:07 | ||
87 | Eduard PRADES REVERTER | ESP | CJR | 30 | +26:16 | ||
88 | Emiel VERMEULEN | BEL | RLM | 24 | +26:16 | ||
89 | Félix POUILLY | FRA | RLM | 23 | +26:18 | ||
90 | Alex KIRSCH | LUX | WVA | 25 | +26:28 | ||
91 | Roy JANS | BEL | WVA | 27 | +26:42 | ||
92 | Sander CORDEEL | BEL | VWC | 30 | +26:46 | ||
93 | Jeremy BESCOND | FRA | AUB | 26 | +26:49 | ||
94 | JEREMY CABOT | FRA | RLM | 26 | +26:49 | ||
95 | Julien ANTOMARCHI | FRA | RLM | 33 | +26:52 | ||
96 | Nicolas BALDO | FRA | AUB | 33 | +27:07 | ||
97 | Sébastien DELFOSSE | BEL | WVA | 35 | +27:08 | ||
98 | Anthony MALDONADO | FRA | AUB | 26 | +27:11 | ||
99 | Angel MADRAZO RUIZ | ESP | DMP | 29 | +27:23 | ||
100 | Mathias DE WITTE | BEL | CIB | 24 | +27:28 | ||
101 | Dan GARDNER | GBR | SKT | 21 | +27:36 | ||
102 | Jeremy CORNU | FRA | DEN | 26 | +27:49 | ||
103 | Yann GUYOT | FRA | ADT | 31 | +27:55 | ||
104 | Stef VAN ZUMMEREN | BEL | VWC | 26 | +27:58 | ||
105 | Quentin JAUREGUI | FRA | ALM | 23 | +28:04 | ||
106 | Stijn STEELS | BEL | SVB | 28 | +28:11 | ||
107 | Mark STEWART | GBR | SKT | 22 | +28:22 | ||
108 | Jon IRISARRI RINCON | ESP | CJR | 22 | +28:30 | ||
109 | Yohann GENE | FRA | DEN | 36 | +28:37 | ||
110 | Kevin LEBRETON | FRA | ADT | 24 | +28:40 | ||
111 | Nans PETERS | FRA | ALM | 23 | +28:40 | ||
112 | Romain FEILLU | FRA | AUB | 33 | +28:43 | ||
113 | Maxime DANIEL | FRA | FVC | 26 | +28:51 | ||
114 | Dennis COENEN | BEL | CIB | 26 | +29:02 | ||
115 | Colin Chris STÜSSI | SUI | TRA | 24 | +29:19 | ||
116 | Christophe PRÉMONT | BEL | VWC | 28 | +30:35 | ||
117 | Ignatas KONOVALOVAS | LTU | FDJ | 32 | +30:58 | ||
118 | Brecht RUYTERS | BEL | CIB | 24 | +32:43 | ||
119 | Robby COBBAERT | BEL | CIB | 27 | +33:26 | ||
120 | Fabien GRELLIER | FRA | DEN | 23 | +34:33 | ||
121 | Perrig QUEMENEUR | FRA | DEN | 33 | +35:10 | ||
122 | Dries DE BONDT | BEL | VWC | 26 | +41:31 |
PUBLICAR UN COMENTARIO