Fabricio Ferrari en Portugal
Fabricio Ferrari corrió 2 carreras consecutivas en Portugal.
La Vuelta al Algarve (15 al 19 de febrero) y la Vuelta al Alentejo (22 al 26 de
febrero).
Vuelta al Algarve
El Caja Rural-Seguros RGA alistó en la Vuelta al Algarve a :
Jaime Rosón, Fabricio Ferrari, Dylan Page, Jonathan Lastra, Josu Zabala y
Justin Oien.
Cinco etapas con 2 llegadas en alto en la 2ĀŖ y 5ĀŖ en el Alto
da Fóia y el Alto do Malhao y una contrarreloj en la 3ª jornada. Tuvo la
participación de varias figuras como Tony Martin, Daniel Martin, Michal
Kwiatkowski y sprĆnteres como Fernando Gaviria, Mark Cavendish o Arnaud DĆ©mare.
Fue la 4ª participación de Fabricio en ésta carrera, logrando la mejor
ubicación de todas las que ha corrido.
Finalizó en la posición 60 a 16:55 del ganador Primoz Roglic (Lotto NL-Jumbo)
siendo el segundo mejor del equipo, detrÔs de Jaime Rosón que finalizó 15º.
Clasificación General
| Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | Primož ROGLIC | SLO | TLJ | 28 | 19:04:03 | 200 | 200 |
| 2 | Michal KWIATKOWSKI | POL | SKY | 27 | +22 | 150 | 150 |
| 3 | Tony GALLOPIN | FRA | LTS | 29 | +55 | 125 | 125 |
| 4 | Luis León SANCHEZ | ESP | AST | 34 | +59 | 100 | 100 |
| 5 | Manuel Antures AMARO | POR | W52 | 27 | +1:29 | 85 | 85 |
| 6 | Daniel MARTIN | IRL | QST | 31 | +1:36 | 70 | 70 |
| 7 | Jonathan CASTROVIEJO | ESP | MOV | 30 | +1:40 | 60 | 60 |
| 8 | Tiesj BENOOT | BEL | LTS | 23 | +1:42 | 50 | 50 |
| 9 | Rinaldo NOCENTINI | ITA | STA | 40 | +1:56 | 40 | 40 |
| 10 | Edgar PINTO | POR | LAA | 32 | +2:19 | 35 | 35 |
| 11 | Tony MARTIN | GER | KAT | 32 | +2:38 | 30 | 30 |
| 12 | Simon Å PILAK | SLO | KAT | 31 | +2:41 | 25 | 25 |
| 13 | Alejandro Manue MARQUE PORTO | ESP | STA | 36 | +2:46 | 20 | 20 |
| 14 | Davide VILLELLA | ITA | CDT | 26 | +2:50 | 15 | 15 |
| 15 | Jaime ROSON GARCIA | ESP | CJR | 24 | +2:58 | 10 | 10 |
| 16 | Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | ESP | AST | 27 | +3:13 | 5 | 5 |
| 17 | Ricardo VILELA | POR | MZN | 30 | +3:14 | 5 | 5 |
| 18 | Nelson OLIVEIRA | POR | MOV | 28 | +3:20 | 5 | 5 |
| 19 | Michele SCARPONI | ITA | AST | 38 | +3:21 | 5 | 5 |
| 20 | Tiago MACHADO | POR | KAT | 32 | +3:27 | 5 | 5 |
| 21 | Anthony TURGIS | FRA | COF | 23 | +4:11 | 5 | 5 |
| 22 | Frederik BACKAERT | BEL | WGG | 27 | +4:13 | 5 | 5 |
| 23 | David DE LA FUENTE RASILLA | ESP | LHL | 36 | +4:34 | 5 | 5 |
| 24 | Yoann OFFREDO | FRA | WGG | 31 | +5:06 | 5 | 5 |
| 25 | Jasper STUYVEN | BEL | TFS | 25 | +5:07 | 5 | 5 |
| 26 | Joaquim SILVA | POR | W52 | 25 | +5:14 | 5 | 5 |
| 27 | Jan BĆRTA | CZE | BOH | 33 | +5:18 | 5 | 5 |
| 28 | Silvio HERKLOTZ | GER | BOH | 23 | +5:33 | 5 | 5 |
| 29 | Gianni MOSCON | ITA | SKY | 23 | +5:39 | 5 | 5 |
| 30 | Maurits LAMMERTINK | NED | KAT | 27 | +6:00 | 5 | 5 |
| 31 | Vicente GARCIA DE MATEOS RUBIO | ESP | LHL | 29 | +6:07 | 3 | 3 |
| 32 | Antonio PEDRERO LOPEZ | ESP | MOV | 26 | +6:22 | 3 | 3 |
| 33 | Enric MAS NICOLAU | ESP | QST | 22 | +6:23 | 3 | 3 |
| 34 | JosƩ MENDES | POR | BOH | 32 | +6:26 | 3 | 3 |
| 35 | Victor ETXEBARRIA CARRASCO | ESP | BOA | 24 | +8:24 | 3 | 3 |
| 36 | Martijn TUSVELD | NED | RNL | 24 | +9:10 | 3 | 3 |
| 37 | David GAUDU | FRA | FDJ | 21 | +9:18 | 3 | 3 |
| 38 | Dion SMITH | NZL | WGG | 24 | +9:20 | 3 | 3 |
| 39 | Artem NYCH | RUS | GAZ | 22 | +9:27 | 3 | 3 |
| 40 | Zdenek Å TYBAR | CZE | QST | 32 | +10:02 | 3 | 3 |
| 41 | Salvatore PUCCIO | ITA | SKY | 28 | +10:23 | ||
| 42 | Tao GEOGHEGAN HART | GBR | SKY | 22 | +10:27 | ||
| 43 | Moreno MOSER | ITA | AST | 27 | +10:38 | ||
| 44 | Scott THWAITES | GBR | DDD | 27 | +11:09 | ||
| 45 | Thomas DEGAND | BEL | WGG | 31 | +11:19 | ||
| 46 | Jesus EZQUERRA MUELA | ESP | STA | 27 | +11:45 | ||
| 47 | Dylan VAN BAARLE | NED | CDT | 25 | +11:46 | ||
| 48 | Dries DEVENYNS | BEL | QST | 34 | +12:12 | ||
| 49 | Xuban ERRAZKIN PEREZ | ESP | BOA | 21 | +12:45 | ||
| 50 | Hernando BOHORQUEZ SANCHEZ | COL | MZN | 25 | +12:59 | ||
| 51 | JosĆ© GONĆALVES | POR | KAT | 28 | +13:04 | ||
| 52 | Edvald BOASSON HAGEN | NOR | DDD | 30 | +13:05 | ||
| 53 | Sergei CHERNETSKI | RUS | AST | 27 | +13:13 | ||
| 54 | Jesper HANSEN | DEN | AST | 27 | +13:14 | ||
| 55 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | COL | MZN | 22 | +13:21 | ||
| 56 | JUAN FELIPE OSORIO ARBOLEDA | COL | MZN | 22 | +15:14 | ||
| 57 | SƩrgio PAULINHO | POR | EFP | 37 | +15:30 | ||
| 58 | CƩsar FONTE | POR | LAA | 31 | +15:34 | ||
| 59 | HƩctor CARRETERO | ESP | MOV | 22 | +16:48 | ||
| 60 | Fabricio FERRARI BARCELO | URU | CJR | 32 | +16:55 | ||
| 61 | Henrique CASIMIRO | POR | EFP | 31 | +16:56 | ||
| 62 | Julien VERMOTE | BEL | QST | 28 | +16:57 | ||
| 63 | Nuno MATOS | POR | MOV | 23 | +17:07 | ||
| 64 | Alberto BETTIOL | ITA | CDT | 24 | +17:17 | ||
| 65 | Rui VINHAS | POR | W52 | 31 | +17:24 | ||
| 66 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | ESP | CJR | 24 | +17:58 | ||
| 67 | Michal GOLAS | POL | SKY | 33 | +18:01 | ||
| 68 | Jesus DEL PINO CORROCHANO | ESP | EFP | 27 | +18:02 | ||
| 69 | John DEGENKOLB | GER | TFS | 28 | +18:22 | ||
| 70 | Jesper ASSELMAN | NED | RNL | 27 | +18:33 | ||
| 71 | BENOIT VAUGRENARD | FRA | FDJ | 35 | +18:56 | ||
| 72 | Koen DE KORT | NED | TFS | 35 | +19:02 | ||
| 73 | Ricardo MESTRE | POR | W52 | 34 | +19:19 | ||
| 74 | Christoph PFINGSTEN | GER | BOH | 30 | +19:34 | ||
| 75 | António CARVALHO | POR | W52 | 28 | +19:42 | ||
| 76 | Sepp KUSS | USA | RLY | 23 | +19:49 | ||
| 77 | Antonio PIEDRA PEREZ | ESP | MZN | 32 | +20:16 | ||
| 78 | Alvaro TRUEBA DIEGO | ESP | EFP | 24 | +20:21 | ||
| 79 | Cesare BENEDETTI | ITA | BOH | 30 | +20:26 | ||
| 80 | Lukasz WISNIOWSKI | POL | SKY | 26 | +20:40 | ||
| 81 | Benjamin KING | USA | DDD | 28 | +20:43 | ||
| 82 | Robert BRITTON | CAN | RLY | 33 | +20:53 | ||
| 83 | Lars BOOM | NED | TLJ | 32 | +21:14 | ||
| 84 | ALDEMAR REYES ORTEGA | COL | MZN | 22 | +21:18 | ||
| 85 | Timo ROOSEN | NED | TLJ | 24 | +21:43 | ||
| 86 | Raul ALARCON GARCIA | ESP | W52 | 31 | +21:53 | ||
| 87 | Jurgen ROELANDTS | BEL | LTS | 32 | +21:59 | ||
| 88 | Sep VANMARCKE | BEL | CDT | 29 | +22:06 | ||
| 89 | Andrea PASQUALON | ITA | WGG | 29 | +23:20 | ||
| 90 | Ćscar HERNĆNDEZ | ESP | LHL | 25 | +24:03 | ||
| 91 | Oscar GATTO | ITA | AST | 32 | +24:15 | ||
| 92 | Alexander FOLIFOROV | RUS | GAZ | 25 | +24:39 | ||
| 93 | Pieter VANSPEYBROUCK | BEL | WGG | 30 | +25:04 | ||
| 94 | Evan HUFFMAN | USA | RLY | 27 | +25:38 | ||
| 95 | Edward THEUNS | BEL | TFS | 26 | +25:57 | ||
| 96 | Ildar ARSLANOV | RUS | GAZ | 23 | +26:06 | ||
| 97 | Gregory RAST | SUI | TFS | 37 | +26:13 | ||
| 98 | Jetse BOL | NED | MZN | 28 | +26:18 | ||
| 99 | Arnaud DEMARE | FRA | FDJ | 26 | +26:32 | ||
| 100 | Sergey NIKOLAEV | RUS | GAZ | 29 | +26:51 | ||
| 101 | Coen VERMELTFOORT | NED | RNL | 29 | +27:14 | ||
| 102 | Mads PEDERSEN | DEN | TFS | 22 | +27:16 | ||
| 103 | Andreas SCHILLINGER | GER | BOH | 34 | +27:54 | ||
| 104 | Geoffrey SOUPE | FRA | COF | 29 | +28:56 | ||
| 105 | Pablo GUERRERO BONILLA | ESP | BOA | 25 | +29:29 | ||
| 106 | Nuno ALMEIDA | POR | LHL | 26 | +29:44 | ||
| 107 | AndrƩ GREIPEL | GER | LTS | 35 | +30:01 | ||
| 108 | Mads Würtz SCHMIDT | DEN | KAT | 23 | +30:14 | ||
| 109 | Danny PATE | USA | RLY | 38 | +30:41 | ||
| 110 | Thomas LEEZER | NED | TLJ | 32 | +30:44 | ||
| 111 | Philip DEIGNAN | IRL | SKY | 34 | +30:47 | ||
| 112 | Justin OIEN | USA | CJR | 22 | +31:18 | ||
| 113 | Michael SCHWARZMANN | GER | BOH | 26 | +31:22 | ||
| 114 | Antonio ANGULO SAMPEDRO | ESP | LAA | 25 | +31:50 | ||
| 115 | Shaun-nick BESTER | RSA | STA | 26 | +31:58 | ||
| 116 | Mateo GARCIA CASTAĆEDA | COL | EFP | 21 | +33:40 | ||
| 117 | LuĆs MENDONĆA | POR | LHL | 31 | +33:58 | ||
| 118 | Hugo SANCHO | POR | LAA | 35 | +34:01 | ||
| 119 | Ignatas KONOVALOVAS | LTU | FDJ | 32 | +34:08 | ||
| 120 | Aleksei TCATEVICH | RUS | GAZ | 28 | +34:19 | ||
| 121 | David Da Silva LIVRAMENTO | POR | STA | 34 | +34:35 | ||
| 122 | Evgeny SHALUNOV | RUS | GAZ | 25 | +35:06 | ||
| 123 | Nacer BOUHANNI | FRA | COF | 27 | +35:29 | ||
| 124 | Jimmy TURGIS | FRA | COF | 26 | +35:49 | ||
| 125 | Jelle WALLAYS | BEL | LTS | 28 | +36:05 | ||
| 126 | Brian VAN GOETHEM | NED | RNL | 26 | +36:06 | ||
| 127 | Jóni BRANDĆO | POR | STA | 28 | +36:24 | ||
| 128 | Sjoerd VAN GINNEKEN | NED | RNL | 25 | +36:53 | ||
| 129 | Lukas PĆSTLBERGER | AUT | BOH | 25 | +36:55 | ||
| 130 | Sebastian LANGEVELD | NED | CDT | 32 | +37:03 | ||
| 131 | João BENTA | POR | BOA | 31 | +37:16 | ||
| 132 | LuĆs AFONSO | POR | LAA | 27 | +37:32 | ||
| 133 | Mickael DELAGE | FRA | FDJ | 32 | +38:12 | ||
| 134 | Frederik FRISON | BEL | LTS | 25 | +38:37 | ||
| 135 | Natnael BERHANE | ERI | DDD | 26 | +38:53 | ||
| 136 | Wouter WIPPERT | NED | CDT | 27 | +38:59 | ||
| 137 | Matteo TRENTIN | ITA | QST | 28 | +39:05 | ||
| 138 | Marc SARREAU | FRA | FDJ | 24 | +39:11 | ||
| 139 | Boy VAN POPPEL | NED | TFS | 29 | +39:28 | ||
| 140 | Nikolas MAES | BEL | LTS | 31 | +40:47 | ||
| 141 | Josu ZABALA LOPEZ | ESP | CJR | 24 | +40:56 | ||
| 142 | Taylor PHINNEY | USA | CDT | 27 | +42:06 | ||
| 143 | LuĆs GOMES | POR | BOA | 23 | +42:09 | ||
| 144 | Johann VAN ZYL | RSA | DDD | 26 | +42:16 | ||
| 145 | Andre LOOIJ | NED | RNL | 22 | +42:33 | ||
| 146 | Jacopo GUARNIERI | ITA | FDJ | 30 | +43:22 | ||
| 147 | Daniel SĆNCHEZ | ESP | BOA | 25 | +43:29 | ||
| 148 | Samuel BLANCO PROL | ESP | LAA | 23 | +43:34 | ||
| 149 | Ryan MULLEN | IRL | CDT | 23 | +43:42 | ||
| 150 | Jonas VAN GENECHTEN | BEL | COF | 31 | +44:20 | ||
| 151 | FƔbio SILVESTRE | POR | STA | 27 | +46:52 | ||
| 152 | Maximiliano Ariel RICHEZE | ARG | QST | 34 | +47:26 | ||
| 153 | Aleksei RYBALKIN | RUS | GAZ | 24 | +47:34 | ||
| 154 | Ćscar GONZĆLEZ | ESP | STA | 25 | +48:49 | ||
| 155 | Adam DE VOS | CAN | RLY | 24 | +50:10 | ||
| 156 | Igor BOEV | RUS | GAZ | 28 | +54:31 |
Vuelta al Alentejo
Tres dĆas despuĆ©s de finalizar Algarve, el Caja Rural
presentó en la salida de la Vuelta al Alentejo a Eduard Prades, Fabricio Ferrari,
LluĆs MĆ”s, Diego Rubio, Justin Oien, Nick Schultz y Dylan Page.
Fue el debut de Ferrari en Ʃsta carrera ya que hasta ahora
nunca la habĆa corrido. TambiĆ©n 5 etapas con una llegada en alto en la 1ĀŖ en Castelo
de Vide, donde Fabricio se ubicó en la 45ĀŖ posición a 48” del ganador Rinaldo
Nocentini (Sporting Clube-Tavira). Las siguientes dos etapas llegó en el
pelotón principal subiendo a la posición 39 y perdió poco mÔs de un minuto en
la 4ĀŖ etapa con respecto al ganador Carlos Barbero (Movistar), pero se mantuvo
en la general 38º a 2:20. La última jornada llegó en el grupo que definió la
etapa y le dio para ascender otros 5 puestos, acabando 33Āŗ a 2:32 de Carlos Barbero el ganador.
Clasificación General
| 1 | Carlos BARBERO CUESTA | ESP | MOV | 26 | 20:28:04 | 125 | 125 |
| 2 | Rinaldo NOCENTINI | ITA | STA | 40 | +16 | 85 | 85 |
| 3 | Jasper DE LAAT | NED | MET | 23 | +25 | 70 | 70 |
| 4 | Krister HAGEN | NOR | TCO | 28 | +28 | 60 | 60 |
| 5 | Edward DUNBAR | IRL | AHB | 21 | +29 | 50 | 50 |
| 6 | Logan OWEN | USA | AHB | 22 | +30 | 40 | 40 |
| 7 | Edgar PINTO | POR | LAA | 32 | +31 | 35 | 35 |
| 8 | Jan TRATNIK | SLO | CCC | 27 | +31 | 30 | 30 |
| 9 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | ESP | EUS | 28 | +31 | 25 | 25 |
| 10 | Jhonnatan Manuel NARVAEZ PRADO | ECU | AHB | 20 | +31 | 20 | 20 |
| 11 | Adrien COSTA | USA | AHB | 20 | +31 | 15 | 15 |
| 12 | Rafael SILVA | POR | EFP | 27 | +38 | 10 | 10 |
| 13 | Alejandro Manue MARQUE PORTO | ESP | STA | 36 | +39 | 5 | 5 |
| 14 | LuĆs GOMES | POR | BOA | 23 | +39 | 5 | 5 |
| 15 | ALDEMAR REYES ORTEGA | COL | MZN | 22 | +39 | 5 | 5 |
| 16 | Jetse BOL | NED | MZN | 28 | +43 | 3 | 3 |
| 17 | CƩsar FONTE | POR | LAA | 31 | +43 | 3 | 3 |
| 18 | Daniel MESTRE | POR | EFP | 31 | +45 | 3 | 3 |
| 19 | Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA | CRC | MOV | 31 | +49 | 3 | 3 |
| 20 | David DE LA FUENTE RASILLA | ESP | LHL | 36 | +52 | 3 | 3 |
| 21 | Hernando BOHORQUEZ SANCHEZ | COL | MZN | 25 | +53 | 3 | 3 |
| 22 | Kristian AASVOLD | NOR | TSS | 22 | +56 | 3 | 3 |
| 23 | Przemyslaw KASPERKIEWICZ | POL | SKT | 23 | +57 | 3 | 3 |
| 24 | Antonio ANGULO SAMPEDRO | ESP | LAA | 25 | +1:08 | 3 | 3 |
| 25 | Sergey NIKOLAEV | RUS | GAZ | 29 | +1:17 | 3 | 3 |
| 26 | Ricardo MESTRE | POR | W52 | 34 | +1:21 | ||
| 27 | Neilson POWLESS | USA | AHB | 21 | +1:33 | ||
| 28 | Frederico FIGUEIREDO | POR | STA | 26 | +1:35 | ||
| 29 | Joaquim SILVA | POR | W52 | 25 | +1:35 | ||
| 30 | SƩrgio PAULINHO | POR | EFP | 37 | +1:50 | ||
| 31 | Victor ETXEBARRIA CARRASCO | ESP | BOA | 24 | +2:23 | ||
| 32 | Daniel TUREK | CZE | ICA | 24 | +2:25 | ||
| 33 | Fabricio FERRARI BARCELO | URU | CJR | 32 | +2:32 | ||
| 34 | Ivo OLIVEIRA | POR | AHB | 21 | +2:50 | ||
| 35 | Alvaro TRUEBA DIEGO | ESP | EFP | 24 | +3:04 | ||
| 36 | Nelson OLIVEIRA | POR | MOV | 28 | +3:11 | ||
| 37 | JUAN FELIPE OSORIO ARBOLEDA | COL | MZN | 22 | +5:33 | ||
| 38 | Andreas VANGSTAD | NOR | TSS | 25 | +5:37 | ||
| 39 | Jim LINDENBURG | NED | MET | 21 | +5:48 | ||
| 40 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | COL | MZN | 22 | +5:57 | ||
| 41 | Aitor GONZALEZ | ESP | EUS | 27 | +5:58 | ||
| 42 | Antonio PIEDRA PEREZ | ESP | MZN | 32 | +6:09 | ||
| 43 | Mateo GARCIA CASTAĆEDA | COL | EFP | 21 | +6:32 | ||
| 44 | Domingos GONĆALVES | POR | BOA | 28 | +6:33 | ||
| 45 | Trond Hakon TRONDSEN | NOR | TSS | 23 | +6:57 | ||
| 46 | Nicholas SCHULTZ | AUS | CJR | 23 | +7:22 | ||
| 47 | Ricardo VILELA | POR | MZN | 30 | +8:14 | ||
| 48 | Robert BRITTON | CAN | RLY | 33 | +8:24 | ||
| 49 | William BARTA | USA | AHB | 21 | +9:10 | ||
| 50 | João BENTA | POR | BOA | 31 | +9:18 | ||
| 51 | David RODRIGUES | POR | BOA | 26 | +9:23 | ||
| 52 | Philip LINDAU | SWE | TCO | 26 | +10:21 | ||
| 53 | Evgeny SHALUNOV | RUS | GAZ | 25 | +12:12 | ||
| 54 | Ildar ARSLANOV | RUS | GAZ | 23 | +12:43 | ||
| 55 | Diego RUBIO HERNANDEZ | ESP | CJR | 26 | +13:03 | ||
| 56 | LuĆs MENDONĆA | POR | LHL | 31 | +13:29 | ||
| 57 | Danny PATE | USA | RLY | 38 | +13:42 | ||
| 58 | Jesus EZQUERRA MUELA | ESP | STA | 27 | +13:45 | ||
| 59 | Piotr BROZYNA | POL | CCC | 22 | +13:54 | ||
| 60 | Artem NYCH | RUS | GAZ | 22 | +14:12 | ||
| 61 | Mikel BIZKARRA ETXEGIBEL | ESP | EUS | 28 | +14:36 | ||
| 62 | Mario GONZALEZ SALAS | ESP | STA | 25 | +15:19 | ||
| 63 | Julen IRIZAR LASKURAIN | ESP | EUS | 22 | +18:07 | ||
| 64 | Henrique CASIMIRO | POR | EFP | 31 | +18:37 | ||
| 65 | Jan HIRT | CZE | CCC | 26 | +18:48 | ||
| 66 | Adam DE VOS | CAN | RLY | 24 | +18:50 | ||
| 67 | Kamil MALECKI | POL | CCC | 21 | +19:28 | ||
| 68 | Bruno SILVA | POR | EFP | 29 | +19:35 | ||
| 69 | Dylan PAGE | SUI | CJR | 24 | +20:21 | ||
| 70 | Daniel FREITAS | POR | W52 | 26 | +20:29 | ||
| 71 | Ćscar HERNĆNDEZ | ESP | LHL | 25 | +20:32 | ||
| 72 | Johim ARIESEN | NED | MET | 29 | +20:39 | ||
| 73 | Ćyvind LUKKEDAL | NOR | TCO | 23 | +21:02 | ||
| 74 | Shaun-nick BESTER | RSA | STA | 26 | +21:02 | ||
| 75 | JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES | COL | MZN | 23 | +21:16 | ||
| 76 | Davy GUNST | NED | SKT | 22 | +21:18 | ||
| 77 | JosĆ© Manuel DĆAZ | ESP | ICA | 22 | +21:18 | ||
| 78 | Guy SAGIV | ISR | ICA | 23 | +21:18 | ||
| 79 | Xuban ERRAZKIN PEREZ | ESP | BOA | 21 | +21:23 | ||
| 80 | Bob OLIESLAGERS | NED | MET | 20 | +21:29 | ||
| 81 | Samuel CALDEIRA | POR | W52 | 32 | +21:36 | ||
| 82 | Jonas BOKELOH | GER | SKT | 21 | +21:41 | ||
| 83 | Pello OLABERRIA ARRUABARRENA | ESP | EUS | 23 | +21:45 | ||
| 84 | Jasper HAMELINK | NED | MET | 27 | +21:53 | ||
| 85 | Roy GOLDSTEIN | ISR | ICA | 24 | +21:53 | ||
| 86 | Adrian GONZALEZ VELASCO | ESP | EUS | 25 | +21:54 | ||
| 87 | Andreas ERLAND | NOR | TSS | 25 | +22:01 | ||
| 88 | Filipe CARDOSO | POR | BOA | 33 | +22:07 | ||
| 89 | FƔbio SILVESTRE | POR | STA | 27 | +22:18 | ||
| 90 | Rui SOUSA | POR | BOA | 41 | +22:20 | ||
| 91 | Luis Guillermo MAS BONET | ESP | CJR | 28 | +22:21 | ||
| 92 | Dylan BOUWMANS | NED | MET | 20 | +22:43 | ||
| 93 | Marcin MROZEK | POL | CCC | 27 | +22:44 | ||
| 94 | Mateusz TACIAK | POL | CCC | 33 | +22:47 | ||
| 95 | Gustavo CESAR VELOSO | ESP | W52 | 37 | +22:47 | ||
| 96 | Christopher LAWLESS | GBR | AHB | 22 | +23:43 | ||
| 97 | Evan HUFFMAN | USA | RLY | 27 | +24:36 | ||
| 98 | Antonio PEDRERO LOPEZ | ESP | MOV | 26 | +24:39 | ||
| 99 | Stef KRUL | NED | MET | 22 | +25:18 | ||
| 100 | Luis Enrique DAVILA | MEX | ICA | 25 | +25:24 | ||
| 101 | Richard Antonio CARAPAZ MONTENEGRO | ECU | MOV | 24 | +25:27 | ||
| 102 | Pierrick NAUD | CAN | RLY | 26 | +25:31 | ||
| 103 | Bas TIETEMA | NED | SKT | 22 | +25:34 | ||
| 104 | Justin OIEN | USA | CJR | 22 | +25:48 | ||
| 105 | Conor HENNEBRY | IRL | SKT | 24 | +26:14 | ||
| 106 | Sean MCKENNA | IRL | SKT | 23 | +26:19 | ||
| 107 | Jason LOWNDES | AUS | ICA | 23 | +26:28 | ||
| 108 | Tijmen EISING | NED | MET | 26 | +26:36 | ||
| 109 | Ole Andre AUSTEVOLL | NOR | TCO | 23 | +26:41 | ||
| 110 | Ander BARRENETXEA URIARTE | ESP | EUS | 25 | +27:00 | ||
| 111 | Igor BOEV | RUS | GAZ | 28 | +27:15 | ||
| 112 | Matteo DAL-CIN | CAN | RLY | 26 | +27:44 | ||
| 113 | Pedro PAULINHO | POR | LHL | 27 | +27:47 | ||
| 114 | Jacob SCOTT | GBR | SKT | 22 | +27:48 | ||
| 115 | Hugo SANCHO | POR | LAA | 35 | +27:50 | ||
| 116 | Mikel ITURRIA SEGUROLA | ESP | EUS | 25 | +28:01 | ||
| 117 | Raul GARCIA DE MATEO RUBIO | ESP | LHL | 35 | +28:34 | ||
| 118 | Adam JAMIESON | CAN | SKT | 21 | +28:59 | ||
| 119 | Ćscar GONZĆLEZ | ESP | STA | 25 | +28:59 | ||
| 120 | António BARBIO | POR | EFP | 24 | +30:41 | ||
| 121 | Even REGE | NOR | TCO | 23 | +31:18 | ||
| 122 | Rui RODRIGUES | POR | LHL | 25 | +31:19 | ||
| 123 | Angel Lorenzo SANCHEZ REBOLLIDO | ESP | W52 | 24 | +31:51 | ||
| 124 | Aleksei RYBALKIN | RUS | GAZ | 24 | +32:31 | ||
| 125 | AndrƩ EVANGELISTA | POR | LHL | 21 | +34:03 | ||
| 126 | Jacobo UCHA RODRIGUEZ | ESP | W52 | 24 | +35:10 | ||
| 127 | João MATIAS | POR | LAA | 26 | +35:42 | ||
| 128 | Eirik BRULAND | NOR | TSS | 22 | +35:50 | ||
| 129 | Dan CRAVEN | NAM | ICA | 34 | +36:24 | ||
| 130 | Anton VOROBYEV | RUS | GAZ | 27 | +37:52 | ||
| 131 | Juan Ignacio PEREZ MARTIN | ESP | W52 | 27 | +37:56 | ||
| 132 | Nuno MATOS | POR | MOV | 23 | +43:51 | ||
| 133 | HƩctor CARRETERO | ESP | MOV | 22 | +47:25 |








PUBLICAR UN COMENTARIO