II Tour Femenino Internacional - Etapa 3

Kilómetros recorridos: 96,400km 
Tiempo de carrera: 3h 00’ 09” 
Media horaria: 32 km/h


Clasificación de la etapa

Pos. Dor. Corredor Equipo Tiempo Bonif.

1 15 RODRIGUEZ, Dolores Jamrod Cycling 03:00:09

2 20 POLEGATH, Ana Memorial Santos 03:00:58 

3 28 KREUGER, Sylvia Avaí Florianópolis 03:00:59

4 14 RUIZ, Anabel Jamrod Cycling 03:00:59

5 30 GALEANO, Araceli (S) CC Specialized 03:00:59 

6 32 RODAS, Silvia CC Specialized 03:00:59

7 22 BENATO, Taise Memorial Santos 03:00:59

8 6 CASTELARI, Larissa (S) Amazonas do Sul 03:00:59 

9 10 PALACIOS, Yamila Jamrod Cycling 03:01:01

10 29 MEYER, Karoline Avaí Florianópolis 03:02:18

11 1 GRANIZAL, Fabiana CC Maldonado 03:02:18

12 34 CHUMILLO, Jeremy San Antonio 03:02:18

13 53 MONCHER, Carla Team Corbalán 03:02:18

14 33 SANCHEZ, Liz CC Specialized 03:02:18

15 26 TAMIRES, Fanny Avaí Florianópolis 03:02:18

16 50 MENDONCA, Sheila C. Maringaense de C. 03:02:18

17 27 CORSO, Priscila Avaí Florianópolis 03:02:18

18 12 RODRIGUEZ, Paola Jamrod Cycling 03:02:18

19 17 ROCA, Maria Leopard 03:02:18

20 23 AZUMA, Adriana Memorial Santos 03:02:18

21 31 TORREZ, Sara CC Specialized 03:02:18

22 38 FRONTINI, Federica San Antonio 03:02:32

23 3 LOPEZ, Paola CC Maldonado 03:07:07

24 24 ARAUJO, Thayna (S) Memorial Santos 03:09:03

25 2 SEIJAS, Ana CC Maldonado 03:09:03

26 7 BRACCO, Yohana Pro Cycling 03:09:03

27 16 GOMEZ, Jazmin (S) Leopard 03:09:03

28 18 TURIENZO, Carolina (S) Leopard 03:09:03

29 19 BERTOLINI, Rosina Leopard 03:09:07

30 35 FREIRE, Carolina San Antonio 03:09:10

31 52 FERNANDEZ, Agustina (S) Team Corbalán 03:09:10

32 21 COELHO, Camila Memorial Santos 03:09:10

33 40 RODRIGUEZ, Cecilia Duquesas 03:09:10

34 51 CASTRILLÓN, Shirley Libre 03:09:10

35 57 ZABALA, Carolina Barrio Artigas 03:09:10

36 4 LANZA, Cindia Amazonas do Sul 03:09:16

37 55 CASAÑA, Isabel Estación Minas 03:09:16

38 37 LLORENS, Antonella San Antonio 03:09:24

39 5 MARTINS, Carolina Amazonas do Sul 03:15:04

40 41 ROCHA, Daniela Duquesas 03:15:06

41 13 NUÑEZ, Antonela Jamrod Cycling 03:19:19

42 60 BARRIO, Stefanie Libre 03:19:24

43 54 FAJARDO, C32Luz Cardona Wanders 03:19:37

44 8 DEL ARCO, Maria Noel Pro Cycling 03:21:22

45 59 CHIAZZARO, Alejandra Libre 03:22:44

46 42 VERGARA, Alejandra Duquesas 03:27:22

47 11 GUERRERO, Paula Jamrod Cycling 03:27:22

48 56 MEDINA, Karina Barrio Artigas 03:31:31

49 58 CONCHA, Natalie Black Sheep Body Like DNF

50 36 SILVERA, Cristina San Antonio DNF

51 9 RODRIGUEZ, Erika Pro Cycling DNF

Clasificación General Individual

Pos. Dor. Corredor Equipo GENERAL

1 15 RODRIGUEZ, Dolores Jamrod Cycling 06:55:03

2 22 BENATO, Taise Memorial Santos 06:57:05 02:02

3 20 POLEGATH, Ana Memorial Santos 06:57:50 02:47

4 14 RUIZ, Anabel Jamrod Cycling 06:58:32 03:29

5 28 KREUGER, Sylvia Avaí Florianópolis 06:58:53 03:50

6 6 CASTELARI, Larissa (S) Amazonas do Sul 06:59:03 04:00

7 30 GALEANO, Araceli (S) CC Specialized 06:59:03 04:00

8 32 RODAS, Silvia CC Specialized 07:00:16 05:13

9 10 PALACIOS, Yamila Jamrod Cycling 07:00:18 05:15

10 12 RODRIGUEZ, Paola Jamrod Cycling 07:00:20 05:17

11 53 MONCHER, Carla Team Corbalán 07:00:26 05:23

12 26 TAMIRES, Fanny Avaí Florianópolis 07:00:28 05:25

13 1 GRANIZAL, Fabiana CC Maldonado 07:00:34 05:31

14 34 CHUMILLO, Jeremy San Antonio 07:00:37 05:34

15 29 MEYER, Karoline Avaí Florianópolis 07:00:52 05:49

16 17 ROCA, Maria Leopard 07:01:00 05:57

17 50 MENDONCA, Sheila C. Maringaense de C. 07:01:16 06:13

18 27 CORSO, Priscila Avaí Florianópolis 07:01:17 06:14

19 31 TORREZ, Sara CC Specialized 07:01:23 06:20

20 23 AZUMA, Adriana Memorial Santos 07:01:45 06:42

21 33 SANCHEZ, Liz CC Specialized 07:03:42 08:39

22 3 LOPEZ, Paola CC Maldonado 07:05:39 10:36

23 2 SEIJAS, Ana CC Maldonado 07:06:41 11:38

24 7 BRACCO, Yohana Pro Cycling 07:07:14 12:11

25 21 COELHO, Camila Memorial Santos 07:07:33 12:30

26 16 GOMEZ, Jazmin (S) Leopard 07:08:19 13:16

27 24 ARAUJO, Thayna (S) Memorial Santos 07:08:21 13:18

28 18 TURIENZO, Carolina (S) Leopard 07:09:19 14:16

29 4 LANZA, Cindia Amazonas do Sul 07:09:39 14:36

30 38 FRONTINI, Federica San Antonio 07:10:40 15:37

31 35 FREIRE, Carolina San Antonio 07:10:58 15:55

32 57 ZABALA, Carolina Barrio Artigas 07:11:09 16:06

33 52 FERNANDEZ, Agustina (S) Team Corbalán 07:11:22 16:19

34 51 CASTRILLÓN, Shirley Libre 07:11:38 16:35

35 55 CASAÑA, Isabel Estación Minas 07:12:15 17:12

36 19 BERTOLINI, Rosina Leopard 07:12:44 17:41

37 40 RODRIGUEZ, Cecilia Duquesas 07:13:20 18:17

38 37 LLORENS, Antonella San Antonio 07:15:16 20:13

39 5 MARTINS, Carolina Amazonas do Sul 07:18:12 23:09

40 41 ROCHA, Daniela Duquesas 07:18:37 23:34

41 13 NUÑEZ, Antonela Jamrod Cycling 07:23:16 28:13

42 60 BARRIO, Stefanie Libre 07:31:42 36:39

43 11 GUERRERO, Paula Jamrod Cycling 07:32:23 37:20

44 54 FAJARDO, C32Luz Cardona Wanders 07:36:54 41:51

45 8 DEL ARCO, Maria Noel Pro Cycling 07:39:45 44:42

46 42 VERGARA, Alejandra Duquesas 07:46:11 51:08

47 56 MEDINA, Karina Barrio Artigas 07:48:27 53:24

48 59 CHIAZZARO, Alejandra Libre 07:49:17 54:14

49 9 RODRIGUEZ, Erika Pro Cycling DNF

50 36 SILVERA, Cristina San Antonio DNF

51 58 CONCHA, Natalie Black Sheep Body Like DNF

CLASIFICACIÓN GENERAL SUB23

Pos. Dor. Corredor Equipo GENERAL

1 6 CASTELARI, Larissa (S) Amazonas do Sul 06:59:03 a…

2 30 GALEANO, Araceli (S) CC Specialized 06:59:03 00:00

3 16 GOMEZ, Jazmin (S) Leopard 07:08:19 09:16

4 24 ARAUJO, Thayna (S) Memorial Santos 07:08:21 09:18

5 18 TURIENZO, Carolina (S) Leopard 07:09:19 10:16

6 52 FERNANDEZ, Agustina (S) Team Corbalán 07:11:22 12:19

CLASIFICACIÓN GENERAL PREMIO SPRINTER

Pos. Dor. Corredor Equipo Acum. Sprint 1 Sprint 2 Total

1 1 GRANIZAL, Fabiana CC Maldonado 4 2 6

2 24 ARAUJO, Thayna (S) Memorial Santos 3 3 6

3 15 RODRIGUEZ, Dolores Jamrod Cycling 3 2 5

4 30 GALEANO, Araceli (S) CC Specialized 0 3 3

5 2 SEIJAS, Ana CC Maldonado 3 3

6 12 RODRIGUEZ, Paola Jamrod Cycling 2 2

7 17 ROCA, Maria Leopard 2 2

8 20 POLEGATH, Ana Memorial Santos 0 1 1

9 6 CASTELARI, Larissa (S) Amazonas do Sul 1 1

10 31 TORREZ, Sara CC Specialized 0 1 1

CLASIFICACIÓN GENERAL PREMIO CIMA

Pos. Dor. Corredor Equipo Acum. Cima 1 Cima 2 Total

1 7 BRACCO, Yohana Pro Cycling 6 2 8

2 24 ARAUJO, Thayna (S) Memorial Santos 3 3 6

3 6 CASTELARI, Larissa (S) Amazonas do Sul 2 2 4

4 30 GALEANO, Araceli (S) CC Specialized 0 3 3

5 22 BENATO, Taise Memorial Santos 2 2

6 27 CORSO, Priscila Avaí Florianópolis 2 2

7 3 LOPEZ, Paola CC Maldonado 1 1 2

8 15 RODRIGUEZ, Dolores Jamrod Cycling 0 1 1

9 31 TORREZ, Sara CC Specialized 1 1

10 21 COELHO, Camila Memorial Santos 1 1

CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS 

Pos. Equipo GENERAL


1 Jamrod Cycling 20:52:58

2 Memorial Santos 20:55:55

4 Avaí Florianópolis 21:00:12

5 CC Specialized 21:00:49

3 CC Maldonado 21:13:02

8 San Antonio 21:16:21

6 Leopard 21:18:40

7 Amazonas do Sul 21:26:56

9 Duquesas 22:18:08

Clasificaciones: Ignacio Amaral