Vuelta a Zamora: E/1 - A y B
El pasado martes dio comienzo a la XXXIII edición de Vuelta Ciclista a Zamora con la presentación de los equipos en una Plaza de Viriato a la que acudieron un gran grupo de aficionados.
La competencia dio comienzo hoy miƩrcoles con la presencia de dos uruguayos, Anderson Maldonado (Kuota Construcciones Paulino) y Mauricio Moreira (Caja Rural Seguros-RGA).
SECTOR A
VĆdeo Resumen:
CLASIFICACIĆN 1ĀŖ ETAPA SECTOR A
La competencia dio comienzo hoy miƩrcoles con la presencia de dos uruguayos, Anderson Maldonado (Kuota Construcciones Paulino) y Mauricio Moreira (Caja Rural Seguros-RGA).
![]() |
| Kuota Paulino en la presentación de la Vuelta a Zamora |
![]() |
| Caja Rural en la presentación de la Vuelta a Zamora |
La etapa de hoy tendrĆa dos partes, la primera constarĆa de 77,3 kilometros e irĆa desde Villafafila hasta Villar de Ciervos. La segunda parte seria una contrarreloj por equipos con un total de 32 kilómetros a recorrer.
VĆdeo Resumen:
CLASIFICACIĆN 1ĀŖ ETAPA SECTOR A
| 1. | 14 | ZHYHUOU, Dzimitry | S23 | LIZARTE | 1:42:52 | ||
| 2. | 35 | TAMAYO, Juan J. | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 1:42:52 | ||
| 3. | 73 | ZUAZUBISKAR, Illart | ELI | AMPO | 1:42:52 | ||
| 4. | 182 | PEREZ, Sergio | ELI | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 1:42:52 | ||
| 5. | 62 | VAN DER MEER, Nick | ELI | WESTLAND WIL VOOTRUIT | 1:42:52 | ||
| 36. | 186 | MALDONADO, Anderson | S23 | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 1:42:52 | ||
| 110. | 26 | MOREIRA, Mauricio | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 1:42:52 |
![]() |
| Llegada en Villar De Ciervos |
CLASIFICACIĆN 1ĀŖ ETAPA SECTOR B
| 1. | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 00:42:11 | ||
| 2. | AMPO | 00:43:03 | ||
| 3. | WESTLAND WIL VOOTRUIT | 00:43:18 | ||
| 4. | RIAS BAIXAS | 00:44:04 | ||
| 5. | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 00:44:08 |
![]() | |
|
CLASIFICACIĆN GENERAL TRAS LA 1ĀŖ ETAPA
| 1. | 22 | SOLA, Manuel | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2:25:03 | ||
| 2. | 23 | PORTELA, Antonio | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2:25:03 | ||
| 3. | 25 | COBOS, Carlos | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2:25:03 | ||
| 4. | 21 | RODRIGUEZ, Sergio | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2:25:03 | ||
| 5. | 26 | MOREIRA, Mauricio | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2:25:03 | ||
| 22. | 186 | MALDONADO, Anderson | S23 | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 2:27:00 |






PUBLICAR UN COMENTARIO