Vuelta Navarra 2016
La Vuelta Navarra 2016 tubo la presencia de dos Uruguayos, Anderson Maldonado por el Hostal Latorre y Mauricio Moreira en el Caja Rural Seguros-RGA
La primera etapa iría desde Industrias Lizarte hasta Estella recorriendo un total de 142,5 Kms y dominaría el Equipo Lizarte ubicando a 3 de sus corredores en el podio.
ETAPA 3
CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA
| 1. | 15 | ![]() | SAMITIER, Sergio | S23 | LIZARTE | 3:43:12 | |
| 2. | 12 | ![]() | ROJO, Marcos | ELI | LIZARTE | 3:43:12 | |
| 3. | 11 | ![]() | JURADO, Marcos | ELI | LIZARTE | 3:43:12 | |
| 25. | 58 | ![]() | MOREIRA, Mauricio | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:43:28 | |
| 42. | 128 | ![]() | MALDONADO, Anderson | S23 | HOSTAL LATORRE | 3:44:56 |
ETAPA 2
La segunda etapa iría desde Estella hasta Ochagavia recorriendo un total de 141,5 kms. Anderson Maldonado sufrió una caída que le dejaron heridas profundas pero igual largaría en la tercera y ultima etapa.
CLASIFICACIÓN 2ª ETAPA
| 1. | 13 | ![]() | CARAPAZ, Richard | ELI | LIZARTE | 3:35:19 | |
| 2. | 51 | ![]() | ZABALA, Josu | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:35:29 | |
| 3. | 148 | ![]() | CAÑAVERAL, Johnatan | S23 | TELCO’M-GIMEX | 3:35:29 | |
| 54. | 58 | ![]() | MOREIRA, Mauricio | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:41:18 | |
| 73. | 128 | ![]() | MALDONADO, Anderson | S23 | HOSTAL LATORRE | 3:44:30 |
CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA 2ª ETAPA
| 1. | 13 | ![]() | CARAPAZ, Richard | ELI | LIZARTE | 7:18:47 | |
| 2. | 148 | ![]() | CAÑAVERAL, Johnatan | S23 | TELCO’M-GIMEX | 7:18:57 | |
| 3. | 51 | ![]() | ZABALA, Josu | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 7:18:57 | |
| 38. | 58 | ![]() | MOREIRA, Mauricio | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 7:24:46 | |
| 57. | 128 | ![]() | MALDONADO, Anderson | S23 | HOSTAL LATORRE | 7:29:26 |
La tercera y ultima etapa iría desde Sangüesa hasta Pamplona recorriendo un total de 141,7 kms. Mauricio Moreira debió abandonar durante esta etapa.
CLASIFICACIÓN 3ª ETAPA
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL TRAS LA 3ª ETAPA
| 1. | 92 | ![]() | VIEJO, Jose Daniel | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 3:28:02 | |
| 2. | 176 | ![]() | TORREZ, Edwin Y. | S23 | E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO | 3:28:02 | |
| 3. | 111 | ![]() | AMORES, Julio A | ELI | CONTROLPACK-BADHIA | 3:28:02 | |
| 102. | 128 | ![]() | MALDONADO, Anderson | S23 | HOSTAL LATORRE | 3:37:23 |
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL TRAS LA 3ª ETAPA
| 1. | 13 | ![]() | CARAPAZ, Richard | ELI | LIZARTE | 10:46:49 | |
| 2. | 148 | ![]() | CAÑAVERAL, Johnatan | S23 | TELCO’M-GIMEX | 10:46:59 | |
| 3. | 51 | ![]() | ZABALA, Josu | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 10:46:59 | |
| 68. | 128 | ![]() | MALDONADO, Anderson | S23 | HOSTAL LATORRE | 11:06:49 |




PUBLICAR UN COMENTARIO