Vuelta Segovia - E2/3
La segunda etapa se largaría desde San Ildefonso hasta Torrecaballeros con un total de 122,8 kilómetros a recorrer y tendría a Mauricio Moreira partiendo como líder de la competencia.
Fue una etapa dura de varias caídas donde Mauricio Moreira cayo a pocos kilómetros de la linea de meta y descendió varios lugares en la clasificación general.
CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA
CLASIFICACIÓN GENERAL
Fue una etapa dura de varias caídas donde Mauricio Moreira cayo a pocos kilómetros de la linea de meta y descendió varios lugares en la clasificación general.
Anderson Maldonado logro entrar en los diez primeros lugares quedando en el 8vo puesto de la etapa.
Pablo Troncoso debió abandonar la carrera.
Pablo Troncoso debió abandonar la carrera.
CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA
1. | 173 | IRIZAR, Julen | S23 | AMPO | 3:15:50 | ||
2. | 71 | SERRANO, Gonzalo | S23 | E.C. CARTUCHOS-ES. MAGRO | 3:15:50 | ||
3. | 181 | SANCHEZ, Daniel | ELI | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 3:15:50 | ||
4. | 6 | VIEJO, Jose Daniel | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 3:16:09 | ||
5. | 156 | SOTO, Antonio J. | S23 | ALDRO TEAM | 3:16:09 | ||
6. | 155 | RUIZ, Joan | S23 | ALDRO TEAM | 3:16:09 | ||
7. | 1 | ANGULO, Antonio | ELI | GOMUR-LIEBANA 2017 | 3:16:09 | ||
8. | 225 | MALDONADO, Anderson | S23 | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 3:16:09 | ||
9. | 224 | TELLO, Elias | S23 | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 3:16:09 | ||
10. | 111 | BARBOSA, Marcio | ELI | T. GUERCIOTTI-REDONDELA | 3:16:09 | ||
88. | 55 | JAME, Diego A. | S23 | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE | 3:40:44 | ||
114. | 134 | MOREIRA, Mauricio | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:40:44 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
1. | 71 | SERRANO, Gonzalo | S23 | E.C. CARTUCHOS-ES. MAGRO | 6:23:11 | ||
2. | 181 | SANCHEZ, Daniel | ELI | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 6:23:25 | ||
3. | 6 | VIEJO, Jose Daniel | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 6:23:28 | ||
4. | 1 | ANGULO, Antonio | ELI | GOMUR-LIEBANA 2017 | 6:23:28 | ||
5. | 102 | PELEGRI, Oscar | S23 | SEGUROS BILBAO | 6:23:28 | ||
6. | 43 | MORENO, Ivan | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 6:23:28 | ||
7. | 131 | SOLA, Manuel | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 6:23:28 | ||
8. | 156 | SOTO, Antonio J. | S23 | ALDRO TEAM | 6:23:30 | ||
9. | 2 | GUTIERREZ, Carlos | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 6:23:30 | ||
10. | 61 | AMORES, Julio A | ELI | CONTROLPACK-BADIA | 6:23:30 | ||
11. | 225 | MALDONADO, Anderson | S23 | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 6:23:32 | ||
64. | 134 | MOREIRA, Mauricio | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 6:47:59 | ||
114. | 55 | JAME, Diego A. | S23 | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE | 6:58:39 |
PUBLICAR UN COMENTARIO