Vuelta Segovia - E3/3
La tercera y ultima etapa de la Vuelta Segovia tendría salida y llegada en Segovia y constaría de 124 kilómetros.
Mauricio Moreira logro quedar segundo pero no le alcanzo para obtener la victoria de la competencia.
Martin Noel compañero de filas de Anderson Maldonado fue el ganador de la etapa.
Gonzalo Serrano fue el ganador de la 54° edición de la Vuelta Segovia.
Diego Jamen abandono la competencia.
CLASIFICACION DE LA ETAPA
CLASIFICACIÓN GENERAL
Mauricio Moreira logro quedar segundo pero no le alcanzo para obtener la victoria de la competencia.
Martin Noel compañero de filas de Anderson Maldonado fue el ganador de la etapa.
Gonzalo Serrano fue el ganador de la 54° edición de la Vuelta Segovia.
Diego Jamen abandono la competencia.
CLASIFICACION DE LA ETAPA
1. | 221 | MARTIN, Noel | ELI | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 2:54:10 | ||
2. | 134 | MOREIRA, Mauricio | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2:54:10 | ||
3. | 161 | ESTEVEZ, Aser | ELI | RIAS BAIXAS | 2:54:10 | ||
4. | 1 | ANGULO, Antonio | ELI | GOMUR-LIEBANA 2017 | 2:54:27 | ||
5. | 131 | SOLA, Manuel | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2:54:27 | ||
6. | 61 | AMORES, Julio A | ELI | CONTROLPACK-BADIA | 2:54:27 | ||
7. | 6 | VIEJO, Jose Daniel | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 2:54:27 | ||
8. | 43 | MORENO, Ivan | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 2:54:27 | ||
9. | 102 | PELEGRI, Oscar | S23 | SEGUROS BILBAO | 2:54:27 | ||
10. | 71 | SERRANO, Gonzalo | S23 | E.C. CARTUCHOS-ES. MAGRO | 2:54:27 | ||
21. | 225 | MALDONADO, Anderson | S23 | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 2:54:45 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
1. | 71 | SERRANO, Gonzalo | S23 | E.C. CARTUCHOS-ES. MAGRO | 9:17:38 | ||
2. | 161 | ESTEVEZ, Aser | ELI | RIAS BAIXAS | 9:17:46 | ||
3. | 6 | VIEJO, Jose Daniel | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 9:17:55 | ||
4. | 1 | ANGULO, Antonio | ELI | GOMUR-LIEBANA 2017 | 9:17:55 | ||
5. | 102 | PELEGRI, Oscar | S23 | SEGUROS BILBAO | 9:17:55 | ||
6. | 43 | MORENO, Ivan | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 9:17:55 | ||
7. | 131 | SOLA, Manuel | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 9:17:55 | ||
8. | 61 | AMORES, Julio A | ELI | CONTROLPACK-BADIA | 9:17:57 | ||
9. | 181 | SANCHEZ, Daniel | ELI | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 9:17:57 | ||
10. | 156 | SOTO, Antonio J. | S23 | ALDRO TEAM | 9:18:00 | ||
13. | 225 | MALDONADO, Anderson | S23 | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 9:18:17 | ||
48. | 134 | MOREIRA, Mauricio | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 9:42:09 |
PUBLICAR UN COMENTARIO